附件1:深圳市社会工作服务项目服务内容及专业岗位配备表
附件1
序号 | 服务领域 | 服务内容 | 服务对象/ 服务单位 | 服务对象人数/单位数:社会工作者人数 | 配备 类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 社会福利 | 1.1为孤弃儿童和残障儿童提供救助、教育、医疗及卫生保健、营养、育托、康乐、人际交往、社会适应等服务。 1.2为老年人特别是困难老年人,提供精神慰藉、社会参与、代际沟通服务。 1.3其他政府委托的社会福利服务。 | 儿童福利服务 机构中的儿童 | 70:1 | A |
养老机构中的老年人 | 200:1 | A | |||
2 | 社会救助 | 2.1为社会救助对象提供社会融入、能力提升、心理疏导等服务。 2.2社会救助的组织与实施等辅助性工作。 2.3为城市生活无着的流浪乞讨人员提供心理辅导、行为矫治、教育培训。 2.4帮助生活无着的流浪乞讨人员回归社会和家庭等服务。 2.5其他政府委托的社会救助服务。 | 社会救助服务对象 | 200:1 | A |
3 | 慈善事业 | 3.1政府实施的慈善事业及辅助性工作。 3.2其他政府委托的慈善服务事业。 | 居民户 | 500:1 | B |
4 | 社区建设 | 4.1运用社会工作专业方法和技巧,为社区居民中包括最低生活保障人员、特困人员、困难和重度残疾人、生活无着流浪乞讨人员、困境儿童、空巢老人在内的重点服务对象的问题、需求和能力进行综合评估,协助落实国家福利保障政策,开展心理疏导、人文关怀、能力提升、生计发展、关系调适、社会融入等基础社会服务。 4.2其他根据社区党群服务中心社会服务项目服务标准执行。 | 社区党群服务中心 | 1:(5-8) | A |
5 | 婚姻家庭 | 5.1针对婚姻家庭中出现的问题,积极介入,并有针对性的采取措施,化解矛盾和纠纷,维护社会稳定。 5.2缓解或消除家庭成员的心理问题,帮助其融入家庭和社会。 5.3为受家暴影响的成员提供个案维权服务。 5.4其他政府委托的婚姻家庭类服务。 | 家庭 | 5000:1 | A |
6 | 精神卫生 | 6.1为精神障碍患者提供个案服务。 6.2为精神障碍患者提供人际交往、社会适应等服务。 6.3为精神障碍患者及家属提供心理咨询服务。 6.4为精神障碍患者开展资源链接。 6.5其他政府委托的精神卫生类服务。 | 登记在册的精神障碍患者 | 50:1 | A |
7 | 残障康复 | 7.1为残疾人提供日常生活照料服务。 7.2为残疾人提供精神慰藉服务。 7.3为残疾人提供社会参与、代际沟通服务。 7.4协助残疾人进行康复训练并使其融入社会。 7.5其他政府委托的残障康复类服务。 | 残疾人社会福利机构、职业康复机构中服务的残疾人 | 70:1 | A |
8 | 教育辅导 | 8.1为青少年提供思想引导、职业指导和婚恋、社交指导服务。 8.2帮助贫困家庭青少年、残疾青少年获得政府救济和保障以及社会资助和帮扶。 8.3为青少年提供个案维权服务,耐心解答青少年的求助咨询,及时跟进并协调解决家庭虐待、人身伤害、吸食毒品、沉迷网络等侵害未成年人合法权益的案(事)件。 8.4其他政府委托的教育辅导类社会工作服务。 8.5为学生家庭教育提供教育支持、指导与帮助。 | 学校 | 1:1 | A |
9 | 就业援助 | 9.1为困境人群提供科学指导、积极干预和心理慰藉服务,并提供就业援助服务。 9.2政府委托的其他就业创业服务。 | 失业人员 | 200:1 | B |
10 | 职工帮扶 | 10.1为企业职工提供心理疏导服务。 10.2为企业职工提供就业援助服务。 10.3帮助企业化解劳资纠纷,维护职工合法权益。 10.4其他政府委托的职工帮扶服务。 | 辖区会员2000人 以下的工会 | 1:3 | B |
辖区会员2000人以上的工会 | 1:5 | B | |||
11 | 犯罪预防 | 11.1缓解或消除服务对象尤其是青少年的心理问题,帮助服务对象提高情绪自我管控能力,促进健康人格的形成,特别关注农村留守儿童、服刑人员未成年子女、流浪乞讨未成年人等特殊群体的心理关爱服务。 11.2提供法制宣传教育和法律咨询服务,帮助服务对象增强学法、遵法、守法、用法意识,提高自我保护意识和能力。 11.3其他政府委托的犯罪预防类服务。 | 问题青少年 | 70:1 | A |
12 | 禁毒戒毒 | 12.1涉毒对象情况信息收集等辅助性工作。 12.2涉毒对象的心理辅导、社会融入服务。 12.3其他政府委托的禁毒戒毒服务。 | 戒毒康复场所中的戒毒人员 | 100:1 且不得低于2名 | A |
登记在册的吸毒人员 | 30:1 | A | |||
13 | 矫治帮教 | 13.1矫治帮扶对象的心理辅导、社会融入服务。 13.2被矫正人员开展社区服务工作的组织与管理。 13.3政府委托的安置帮教对象的职业技能、就业、心理咨询等指导。 13.4其他政府委托的司法矫正服务。 | 辖管在册 社矫对象人数 | 15:1 且不少于1人 | A |
辖管在册 安帮对象人数 | 30:1 且不少于1人 | A | |||
14 | 卫生健康 | 14.1为患者、家属和其他相关人员提供社会、心理需求评估,处理影响健康的社会、心理因素服务。 14.2为医务人员提供精神减压等专业服务。 14.3为重点人群提供卫生健康政策辅助性服务工作。 14.4其他政府委托的卫生健康服务。 | 医院 | 1:1 三甲医院在上述基础上根据医院床位等增加配比 | A |
15 | 纠纷调解 | 15.1为各级调解组织涉及的纠纷当事人提供调解、咨询、心理疏导和情绪支持等服务。 15.2提供法制宣传教育和法律咨询服务,帮助服务对象增强学法、遵法、守法、用法意识。 15.3其他政府委托的纠纷调解类服务。 | 信访案件 | (65-70):1 | B |
16 | 应急处置 | 16.1围绕突发公共事件中受灾群众的经济、社会、心理需要,开展生活救助、心理疏导、社区重建、资源链接、生计项目开发等服务。 16.2其他政府委托的应急处置服务。 | 由市、区灾害社会工作志愿服务队根据灾害种类、受灾程度和灾区需求启动不同级别响应 | B | |
17 | 其他 | 17.1开展基层反邪教服务。 17.2对现役、退役军人开展咨询、心理疏导、情绪支持等服务。 17.3 社会工作服务规划、政策研究、人才培养、评估、监督管理等社会工作支持性服务。 17.4其他政府委托的社会工作服务。 | 街道反邪教服务 | 1:2 | A |
现退役军人服务对象 | 200:1 | C | |||
其他 | C |
备注:1.A类服务领域为有具体专业岗位配备要求的,或有行业、地方标准的,建议应根据相关要求配备;
2.B类服务领域为没有具体配备要求和标准的,建议可参考本措施推荐的配备比例进行配备;
3.C类为未在本列表前16项服务领域,但实际已开展社会工作服务的,原则上可保持现有专业岗位存量;
4.本表所称社会工作者指持有国家社会工作水平资格考试助理社会工作师以上证书的人员,用人单位可自主配备助理社会工作师、
社会工作师(中级)、高级社会工作师的比例;
5.上述服务领域岗位配备有新的规定时,按照法律优先原则执行,同一层级的规定发生变化的,按照从新原则执行。