附件2:深圳市社会工作类专业技术人员薪酬指导价位表
附件2
(单位:元/月)
职级 | 档次 | 薪级 | 一般领域(社会救助、慈善事业、社区建设、婚姻家庭、教育辅导、就业援助、职工帮扶、犯罪预防、其他) | 特殊领域(社会福利、精神卫生、禁毒戒毒、矫治帮教、卫生健康、纠纷调解、残障康复、应急处置) | 一般领域 | 特殊领域 | ||||
薪酬指导价中位值 | 各职级薪酬指导价平均值 | 薪酬指导价中位值 | 各职级薪酬指导价平均值 | 整体薪酬指导价平均值 | 政府购买社会工作服务整体打包费标准(万元/年/人) | 整体薪酬指导价平均值 | 政府购买社会工作服务整体打包费标准(万元/年/人) | |||
高级社会工作师 | 高级社会工作师一级 | 1 | 18000 | 16244 | 18782 | 16950 | 8891 | 16.3 | 9255 | 16.9 |
高级社会工作师二级 | 2 | 16183 | 16886 | |||||||
高级社会工作师三级 | 3 | 14549 | 15182 | |||||||
中级社会工作师 | 社会工作师(中级)一级 | 4 | 13081 | 11805 | 13650 | 12318 | ||||
社会工作师(中级)二级 | 5 | 11760 | 12272 | |||||||
社会工作师(中级)三级 | 6 | 10573 | 11033 | |||||||
助理社会工作师 | 助理社会工作师(初级)一级 | 7 | 9506 | 8579 | 9920 | 8952 | ||||
助理社会工作师(初级)二级 | 8 | 8547 | 8918 | |||||||
助理社会工作师(初级)三级 | 9 | 7684 | 8018 | |||||||
辅助人员 | 辅助人员 | 10 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 |
2020年11月26日 10:00
ꄘ0